Sign up to stay up to date on the Kaneohe Real Estate Market!

or Create your own market report
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
46-283 Kahuhipa Street Unit B209 3 2 960 $501,500 $522 4 days
44-119 Kahinani Way Unit D 5 4 3,344 $1,925,000 $575 1 day
45-535 Luluku Road Unit B82 2 1 863 $475,000 $550 1 day
44-017 Malukai Place 3 2 1,829 $1,485,000 $811 4 days
47-360 Hui Koloa Place 5 3 2,230 $1,475,000 $661 4 days
46-109 Konohiki Street Unit 3913 3 2 1,093 $795,000 $727 5 days
46-259 Kahuhipa Street Unit B200 3 2 1,097 $520,000 $474 6 days
45-637 Apuakea Place 3 2 1,664 $1,049,000 $630 6 days
45-9 Kaneohe Bay Drive 4 3 1,616 $1,200,000 $742 6 days
46-359 Haiku Road Unit C3 2 3 1,170 $749,500 $640 7 days
47-477 Ahulimanu Place 3 2 1,508 $1,349,000 $894 36 days
46-065 Aliipapa Place Unit 1522 3 2 964 $740,000 $767 7 days
47-544 Melekula Road Unit A 5 4 2,917 $1,650,000 $565 8 days
45-409 Mokulele Drive Unit 22 3 3 1,284 $759,000 $591 8 days
47-544 Melekula Road Unit A 5 4 2,917 $1,650,000 $565 8 days
45-657 Kulukeoe Place 3 3 968 $1,275,000 $1,317 11 days
45-995 Wailele Road Unit 8 2 2 1,087 $875,000 $804 12 days
46-1058 Emepela Way Unit 10A 2 1 717 $600,000 $836 13 days
46-078 Emepela Place Unit D201 2 2 1,231 $599,000 $486 13 days
45-212 Nohonani Place 7 5 5,605 $2,279,000 $406 13 days
47-375 Hui Iwa Street Unit 4 2 1 832 $580,000 $697 13 days
46-455 Makena Street 4 3 2,538 $1,675,000 $659 14 days
47-318 Waihee Road N/A N/A N/A $750,000 Unknown 15 days
46-130 Kiowai Street Unit 2724 2 2 1,089 $665,000 $610 16 days
46-010 Aliikane Place Unit 212 2 2 974 $645,500 $662 19 days
46-058 Aliikane Place Unit 2121 2 2 1,085 $725,000 $668 20 days
47-079 Lihikai Drive N/A N/A N/A $3,349,000 Unknown 36 days
46-35 Konohiki Street Unit 3832 3 2 1,093 $810,000 $741 22 days
46-263 Kahuhipa Street Unit B202 1 1 563 $360,000 $639 22 days
47-544 Hakuhale Street 11 9 7,659 $2,750,000 $359 25 days
47-409 Kamehameha Highway Unit B 3 4 1,669 $4,000,000 $2,396 26 days
46-148 Yacht Club Place 3 2 2,510 $3,388,000 $1,349 26 days
47-257 Hui Iwa Street Unit 51 3 3 1,650 $825,000 $500 27 days
45-476 Kamehameha Highway 4 2 1,746 $1,350,000 $773 27 days
47-849 Kamehameha Highway 3 3 3,088 $2,250,000 $728 27 days
46-130 Kiowai Street Unit 2727 2 2 1,089 $649,000 $595 27 days
47-174 Kamehameha Highway 5 4 3,214 $1,598,000 $497 27 days
47-174 Kamehameha Highway N/A N/A N/A $1,598,000 Unknown 27 days
47-669 Melekula Road Unit 6 3 2 1,178 $1,165,000 $988 28 days
45-995 Wailele Road Unit 35 3 2 1,230 $1,075,000 $873 33 days
44-150 Kou Place Unit 2204 3 2 1,489 $699,900 $470 32 days
44-519 Kaneohe Bay Drive 6 6 4,128 $6,088,888 $1,475 32 days
47-696 Hui Kelu Street Unit 6402 3 3 1,300 $779,000 $599 33 days
47-420 Hui Iwa Street Unit B307 2 1 653 $430,000 $658 33 days
47-718 Hui Kelu Street Unit 151504 3 2 1,321 $769,000 $582 33 days
47-546-E Mapele Place Unit B 4 3 2,890 $3,400,000 $1,176 34 days
44-110 Ikeanani Drive Unit 113 2 2 975 $550,000 $564 36 days
46-1009 Emepela Way Unit 20S 2 2 810 $640,000 $790 34 days
46-349 Kumoo Loop 4 2 1,633 $1,484,999 $909 36 days
47-079 Lihikai Drive 6 6 4,281 $3,264,000 $762 36 days
Average: 3.4 2.7 1,837 $1,515,380 $815 90 days
Viewing 1 - 50 of 129
Viewing 1 - 50 of 129
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
45-535 Luluku Road Unit B34 2 2 960 $549,000 $571 22 days
47-668 Hui Alala Street 3 3 2,284 $1,475,000 $645 24 days
47-461 Hui Iwa Street Unit 34405 3 2 1,321 $699,000 $529 25 days
46-283 Kahuhipa Street Unit C1201 3 2 955 $529,000 $553 27 days
47-389 Hui Iwa Street Unit 2 2 2 884 $620,000 $701 27 days
45-092 Ponaha Place 3 2 1,495 $1,280,000 $856 32 days
46-318 Haiku Road Unit 24C (#89) 1 2 944 $499,000 $528 34 days
46-245 Lilipuna Road 4 3 2,546 $1,650,000 $648 34 days
46-261 Kahuhipa Street Unit A306 2 1 780 $485,000 $621 35 days
47-310 Mapumapu Road 6 3 2,448 $1,600,000 $653 36 days
45-592 Paleka Road Unit B 3 1 760 $885,000 $1,164 38 days
45-561 Paleka Road Unit C 4 3 2,011 $1,399,000 $695 41 days
46-260 Kahuhipa Street Unit C207 2 1 850 $449,999 $529 43 days
46-81 Konohiki Street Unit 3531 3 2 1,008 $820,000 $813 45 days
47-120 Heno Place 3 3 1,578 $1,289,000 $816 47 days
45-313 Nakuluai Street 3 2 1,344 $1,225,000 $911 46 days
44-712 Hoonani Place Unit A 4 3 1,790 $1,680,000 $938 47 days
44-140 Mui Place Unit 2706 3 2 1,287 $900,000 $699 47 days
44-160 Hako Street Unit 1604 3 2 1,489 $875,000 $587 47 days
45-545 Ualani Place 4 3 1,596 $1,255,000 $786 48 days
44-173 Laha Street Unit 2101 3 2 1,200 $920,000 $766 50 days
44-113 Bayview Haven Place 3 4 2,312 $2,490,000 $1,076 50 days
47-417 Ahuimanu Road Unit B 3 2 720 $820,000 $1,138 50 days
46-259 Kahuhipa Street Unit B206 3 2 1,097 $589,000 $536 53 days
46-078 Emepela Place Unit E102 3 3 1,331 $799,000 $600 54 days
45-316 Nakuluai Street 3 2 1,714 $995,000 $580 55 days
45-510 Pahia Road 5 2 1,546 $1,389,000 $898 56 days
47-417 Kapehe Street Unit A 3 2 960 $958,000 $997 57 days
45-407 Mokulele Drive Unit 60 3 3 1,366 $785,000 $574 61 days
45-636 Anoi Road 3 2 1,386 $1,250,000 $901 61 days
44-140 Nanamoana Street 3 2 1,012 $1,050,000 $1,037 62 days
44-130 Kou Place Unit 1106 3 2 1,489 $899,000 $603 63 days
46-318 Nahewai Street 3 3 2,722 $1,500,000 $551 71 days
47-270 Ahuimanu Road N/A N/A N/A $1,750,000 Unknown 76 days
47-164 Hui Alaiaha Place Unit C93 3 3 1,474 $704,900 $478 82 days
46-054 Puulena Street Unit 916 3 2 1,275 $850,000 $666 85 days
45-112 Halliday Place Unit A 4 2 2,068 $1,599,000 $773 88 days
45-1050 Anoi Road Unit 2 4 4 2,632 $1,550,000 $588 95 days
44-164-7 Hako Street Unit 1707 3 2 1,489 $850,000 $570 104 days
47-720 Hui Kelu Street Unit 141403 3 2 1,321 $759,000 $574 111 days
47-270 Ahuimanu Road 12 5 3,755 $1,750,000 $466 113 days
46-035 Konohiki Street Unit 3862 3 2 1,154 $808,000 $700 120 days
46-040 Konane Place Unit 3811 2 2 883 $775,000 $877 123 days
46-280 Kahuhipa Street Unit B204 2 1 850 $399,000 $469 137 days
46-369 Haiku Road Unit F3 2 3 1,170 $730,000 $623 158 days
47-402 Kamehameha Highway 3 2 1,835 $1,399,000 $762 202 days
46-049 Aliianela Place Unit 1712 2 2 974 $418,760 $429 239 days
45-315 Lilipuna Road Unit A306 2 2 950 $550,000 $578 310 days
Average: 3.2 2.3 1,468 $1,031,263 $703 74 days
Viewing 1 - 48 of 48
Viewing 1 - 48 of 48
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
45-448 Kulauli Street 4 2 1,192 $871,000 $800,000 $671 18 days 7/28/26
46-129 Halaulani Street 3 2 2,502 $899,000 $1,025,000 $409 26 days 7/28/26
47-348 Mawaena Street 3 2 1,792 $1,580,000 $1,560,000 $870 76 days 7/28/26
46-159 Meheanu Loop Unit 3243 2 2 871 $830,000 $795,000 $912 90 days 7/27/26
44-122 Ikeanani Drive Unit 4 2 2 1,896 $1,690,000 $1,680,000 $886 153 days 7/27/26
46-1062 Emepela Way Unit 8S 2 1 716 $635,000 $615,000 $858 92 days 7/24/26
46-1069 Emepela Way Unit 3U 2 1 716 $550,000 $519,000 $724 155 days 7/24/26
46-035 Konohiki Street Unit 3861 3 2 1,154 $899,000 $899,000 $779 77 days 7/23/26
47-594 Hui Ulili Street 3 4 3,068 $1,748,000 $1,738,000 $566 115 days 7/23/26
47-483 Apau Loop 3 1 1,256 $975,000 $985,000 $784 36 days 7/17/26
45-323 Kahowaa Place 3 3 1,926 $1,265,000 $1,291,000 $670 38 days 7/17/26
45-680 Apuakea Street 2 1 560 $849,999 $860,000 $1,535 49 days 7/17/26
44-151 Bayview Haven Place 4 3 2,116 $1,799,000 $1,745,000 $824 59 days 7/17/26
44-106 Ikeanani Drive Unit 511 2 2 975 $595,000 $595,000 $610 60 days 7/17/26
45-401 Mokulele Drive Unit 32 3 3 1,264 $799,000 $790,000 $625 56 days 7/16/26
45-711 Kaku Street 3 2 1,213 $1,280,000 $1,322,500 $1,090 36 days 7/15/26
47-726 Kamehameha Highway Unit D 7 4 2,332 $1,299,000 $1,300,000 $557 48 days 7/15/26
45-535 Luluku Road Unit I4 3 2 843 $499,000 $512,000 $607 40 days 7/14/26
47-327 Mawaena Street 2 2 2,336 $1,000,000 $750,000 $321 98 days 7/13/26
44-443 Kaneohe Bay Drive 6 5 5,286 $5,575,000 $5,000,000 $945 237 days 7/13/26
45-179 Halemuku Place 3 2 1,204 $998,800 $1,100,000 $913 65 days 7/10/26
46-255 Kahuhipa Street Unit A202 1 1 522 $299,000 $218,650 $418 129 days 7/10/26
44-145 Hako Street Unit 1404 3 2 1,287 $815,000 $815,000 $633 51 days 7/9/26
45-535 Luluku Road Unit J6 3 2 743 $385,000 $386,600 $520 35 days 7/8/26
46-282 Ahui Nani Place 2 2 946 $795,000 $745,000 $787 110 days 7/8/26
45-127 Waikapoki Road 3 3 960 $950,000 $915,000 $953 63 days 7/7/26
45-381 Mokulele Drive Unit 34 4 3 1,408 $745,000 $745,000 $529 160 days 7/6/26
45-548 Keaahala Road Unit A 3 2 1,304 $1,100,000 $1,010,000 $774 58 days 7/2/26
44-761 Kaneohe Bay Drive 3 3 1,484 $1,250,000 $1,200,000 $808 65 days 7/2/26
46-070 KONANE Place Unit 3502 2 2 960 $799,000 $799,000 $832 58 days 7/1/26
46-71 Ipuka Street 2 2 1,832 $1,250,000 $1,050,000 $573 82 days 7/1/26
45-632 Kulukeoe Place 2 3 2,325 $1,250,000 $1,410,000 $606 34 days 6/30/26
45-483 Makalani Street 3 2 1,536 $1,099,000 $1,060,000 $690 55 days 6/30/26
45-512 Mokulele Drive 4 3 1,961 $1,250,000 $1,180,000 $601 56 days 6/30/26
47-722 Hui Kelu Street Unit 13/1301 3 2 1,200 $835,000 $850,000 $708 62 days 6/29/26
45-423 Lupo Street 4 3 2,040 $1,400,000 $1,500,000 $735 89 days 6/29/26
46-232 Kahuhipa Street Unit B205 2 2 900 $460,000 $450,500 $500 389 days 6/29/26
47-416 Ahuimanu Place 3 1 770 $1,220,000 $1,320,000 $1,714 81 days 6/26/26
46-130 Kiowai Street Unit 2717 1 1 730 $499,000 $507,200 $694 207 days 6/26/26
45-553 Kuuipo Place Unit C 6 4 2,852 $1,099,000 $1,099,000 $385 192 days 6/25/26
45-629 Kuahulu Way Unit 629 5 4 2,826 $1,600,000 $1,600,000 $566 27 days 6/22/26
47-585 Ahuimanu Road 3 2 1,938 $1,495,000 $1,525,000 $786 30 days 6/22/26
45-553 Kuuipo Place 6 3 2,192 $999,000 $999,000 $455 102 days 6/22/26
47-190 Kamehameha Highway 4 3 1,904 $1,330,000 $1,300,000 $682 45 days 6/19/26
45-254 Ka Hanahou Circle 5 4 2,782 $1,450,000 $1,425,000 $512 82 days 6/19/26
47-101 Nukupuu Place 3 3 1,670 $1,355,000 $1,455,000 $871 50 days 6/18/26
45-539 Alokahi Place 4 3 2,026 $1,470,000 $1,470,000 $725 1 day 6/17/26
46-149 Meheanu Loop Unit 3135 3 2 1,093 $850,000 $835,000 $763 21 days 6/17/26
47-669 Nukupuu Street 4 4 2,006 $1,350,000 $1,360,000 $677 61 days 6/17/26
47-481 Ahulimanu Place 3 2 1,788 $999,000 $1,065,000 $595 48 days 6/16/26
Average: 3.3 2.3 1,562 $1,114,552 $1,097,079 $721 92 days
Viewing 1 - 50 of 183
Viewing 1 - 50 of 183

Based on information from the Multiple Listing Service of Hicentral MLS, Ltd. Listings last updated on . Information is deemed reliable but not guaranteed. Copyright: 2026 by HiCentral MLS, Ltd. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.